Coordenadores Pedagógicos
Percentual (%) | Pedagogia | Letras | Psicopedagogia | Gestão escolar | História | Matemática | Geografia | Ciências físicas e biológicas | Filosofia | Educação física | Direito | Educação artística e belas artes | Psicologia | Outras | Não tem graduação / Não fez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 58 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
SEXO | Feminino | 60 | 12 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 2 |
Masculino | 35 | 25 | 7 | 11 | 8 | 19 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | - | |
IDADE | até 30 anos | 59 | 11 | 10 | 10 | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
de 31 a 45 anos | 57 | 14 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
46 anos ou mais | 60 | 14 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 3 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 72 | 9 | 25 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | - |
De 3 a 5 SM | 52 | 15 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 12 | 3 | |
Mais de 5 SM | 59 | 13 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 1 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 60 | 13 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 | 3 |
De 3 a 5 SM | 56 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | |
Mais de 5 SM | 58 | 18 | 5 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 13 | - | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 51 | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 17 | 1 |
Nordeste | 47 | 20 | 19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | |
Sudeste | 63 | 11 | 11 | 14 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Sul | 70 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 66 | 11 | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 1 |
Estadual | 49 | 17 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 59 | 13 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Não tem | 53 | 16 | 12 | 9 | 7 | 1 | 10 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 12 | - | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 59 | 14 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 2 |
Não tem | 55 | 13 | 14 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 |